Підлогово-стельова інверторна спліт-система (кондиціонер) Neoclima NCSI60EH1z/NUI60EH3z
Підлогово-стельові спліт-системи використовуються у разі, коли потужності у звичайної спліт-системи недостатньо й немає можливості встановлення кондиціонера касетного типу (відсутня підвісна стеля), або ж якщо приміщення має сильно витягнуту форму. Одною з головних переваг кондиціонерів данного типу є його універсальність. Внутрішній блок можливо встановлювати як горизонтально, під стелею, так і вертикально, на стіні.
Сфера застосування підлогово-стельових кондиціонерів максимально широка. Подібні кондиціонери можуть бути встановлені в будинках і квартирах, офісах, закладах громадського харчування, спортзалах, серверних - практично де завгодно.
Дані пристрої мають в своєму арсеналі певні переваги, серед яких хочеться виділити ефективний розподіл повітря всередині приміщення та значно вища продуктивність в порівнянні з настінними варіантами. Крім того, подібні кондиціонери можуть працювати з великим об'ємом повітря.
Внутрішній блок Neoclima NCSI60EH1z/NUI60EH3z оснащений функцією автоматичного гойдання горизонтальних і вертикальних повітряних жалюзі, що забезпечує рівномірніший та комфортніший повітряний потік.
Цей кондиціонер ідеально підходить для тих, хто шукає ефективне та економічне рішення для створення комфортного мікроклімату у своєму приміщенні.
|
Основні дані |
|
| Виробник: | Neoclima |
| Тип: | підлогово-стельова спліт-система |
| Монтаж: | стельовий / підлоговий |
| Тип компресора: | інвертор |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Країна-виробник: | Китай |
| Гарантія: | 24 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Живлення зовнішнього блоку, Ф / В / Гц: | 3 / 380-410 / 50 |
| Клас енергоефективності охолодження (SEER): | A++ (6,10) |
| Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | A+ (4,00) |
| Площа приміщення, кв.м.: | 150 |
| Потужність охолодження, кВт: | 15,83 (4,10 - 16,71) |
| Потужність обігріву, кВт: | 18,17 (4,40 - 19,64) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт: | 5,65 (1,10 - 6,65) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт: | 6,05 (1,05 - 7,10) |
| Витрата повітря, мін / макс, м3/ год: | 1650 / 2200 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 39 / 54 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (макс), дБ: | 73 |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Розмір труб рідина, мм (дюйм): | 9,52 (3/8”) |
| Розмір труб газ, мм (дюйм): | 15,88 (5/8”) |
| Діаметр дренажної труби, мм: | 25 |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 75 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 30 |
| Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃...+50℃ |
| Діапазон робочих температур на обігрів: | -23℃...+24℃ |
|
Габарити, вага |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 1650xх235х675 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 952x1333х415 |
| Вага внутрішнього блоку, кг: | 42,3 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 107,0 |
|
Функції та комплектація |
|
|
|
|
Особливості |
|
|
|
Відгуків про цей товар ще не було.
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
