Інверторна настінна спліт-система (кондиціонер) Fujitsu Eco ASYG24KLCA/AOYG24KLCA
У дусі японського тренду на мінімалізм, який сьогодні набуває світової популярності, були розроблені компактні інверторні спліт-системи Fujitsu Eco. Дизайн білого матового внутрішнього блоку шириною 790 мм був розроблений для квартир SMART-планування, що є стандартом для японського міста. Широкі жалюзі вдосконаленої конструкції та новий дизайн вентилятора сприяють створенню розсіяного повітряного потоку, що забезпечує максимальний комфорт для користувача. Wi-Fi модуль нового покоління можна встановити за кілька хвилин, і це може зробити будь-який користувач. Це задає новий технологічний стандарт у цьому класі обладнання. Відповідаючи глобальним запитам на зниження енергоспоживання, кондиціонери Eco показують сезонну ефективність класу А++ у режимі охолодження та А+ у режимі обігріву для кожної моделі. Кондиціонери Eco працюють на екологічно безпечному холодоагенті R32.
Кондиціонер Fujitsu Eco – ідеальний кондиціонер для найменших приміщень у вашому будинку.
|
Основні дані |
|
| Виробник: | Fujitsu |
| Тип: | спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Тип компресора: | інвертор |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Країна-виробник: | Китай |
| Гарантія: | 36 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Живлення, Ф / В / Гц: | 1 / 220-240 / 50 |
| Клас енергоефективності охолодження (SEER): | А++ (7,20) |
| Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | А+ (4,30) |
| Площа приміщення, кв.м.: | 70 |
| Потужність охолодження, кВт: | 7,10 (0,90- 7,70) |
| Потужність обігріву, кВт: | 8,00 (0,90 - 9,00) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт: | 2,42 |
| Споживана потужність на обігрів, кВт: | 2,22 |
| Витрата повітря (макс), м3/год: | 1040 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 35 / 51 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс), дБ: | 50 |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Розмір труб рідина (мм/дюйм): | 6,35 (1/4”) |
| Розмір труб газ (мм/дюйм): | 12,70 (1/2”) |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 30 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 25 |
| Діапазон робочих температур на охолодження: | -10℃...+46℃ |
| Діапазон робочих температур на обігрів: | -15℃...+24℃ |
|
Габарити, вага |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 790х293х249 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 799х632х290 |
| Вага внутрішнього блоку, кг: | 10,0 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 38,0 |
|
Функції та комплектація |
|
|
|
|
Особливості |
|
|
|
Відгуків про цей товар ще не було.
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
