|
Основні дані |
|
| Виробник: | Panasonic |
| Тип: | канальна середньонапірна спліт-система |
| Монтаж: | стельовий |
| Тип компресора: | інвертор |
| Колір внутрішнього блоку: | сірий |
| Країна-виробник: | Малайзія |
| Гарантія: | 36 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Живлення зовнішнього блоку, Ф / В / Гц: | 3 / 380-415 / 50 |
| Клас енергоефективності охолодження (SEER): | A++ (6,20) |
| Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | A+ (4,40) |
| Площа приміщення, кв.м.: | 100 |
| Статичний тиск, Па: | 70 (10 - 150) |
| Потужність охолодження, кВт: | 10,00 (3,10 - 12,50) |
| Потужність обігріву, кВт: | 11,20 (3,10 - 14,00) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт: | 2,42 |
| Споживана потужність на обігрів, кВт: | 2,60 |
| Витрата повітря, мін / макс, м3/ год: | 1260 / 1920 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 31 / 38 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (макс), дБ: | 52 |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Розмір труб рідина (мм/дюйм): | 9,52 (3/8”) |
| Розмір труб газ (мм/дюйм): | 15,88 (5/8”) |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 85 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 30 |
| Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃ +46℃ |
| Діапазон робочих температур на обігрів: | -20℃ +24℃ |
|
Габарити, вага |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 1400х290х700 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 940х1416х340 |
| Вага внутрішнього блоку, кг: | 45,0 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 99,0 |
|
Функції та комплектація |
|
|
|
|
Особливості |
|
|
|
|
Аксесуари |
|
|
|
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
