|
Основні дані |
|
| Виробник: | Panasonic |
| Тип: | канальна середньонапірна спліт-система |
| Монтаж: | стельовий |
| Тип компресора: | інвертор |
| Колір внутрішнього блоку: | сірий |
| Країна-виробник: | Малайзія |
| Гарантія: | 36 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Живлення зовнішнього блоку, Ф / В / Гц: | 1 / 220-240 / 50 |
| Клас енергоефективності охолодження (SEER): | A++ (6,50) |
| Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | A++ (4,60) |
| Площа приміщення, кв.м.: | 70 |
| Статичний тиск, Па: | 70 (10 - 150) |
| Потужність охолодження, кВт: | 7,10 (2,20 - 9,00) |
| Потужність обігріву, кВт: | 8,00 (2,00 - 9,00) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт: | 1,85 |
| Споживана потужність на обігрів, кВт: | 2,00 |
| Витрата повітря, мін / макс, м3/ год: | 900 / 1260 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 26 / 35 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (макс), дБ: | 50 |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Розмір труб рідина (мм/дюйм): | 9,52 (3/8”) |
| Розмір труб газ (мм/дюйм): | 15,88 (5/8”) |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 50 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 30 |
| Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃ +46℃ |
| Діапазон робочих температур на обігрів: | -20℃ +24℃ |
|
Габарити, вага |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 1000х290х700 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 940х996х340 |
| Вага внутрішнього блоку, кг: | 33,0 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 68,0 |
|
Функції та комплектація |
|
|
|
|
Особливості |
|
|
|
|
Аксесуари |
|
|
|
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
