|
Основні дані |
|
| Виробник: | Idea |
| Тип: | спліт-система |
| Монтаж: | підлоговий |
| Тип компресора: | неінвертор (on/off) |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Країна-виробник: | Китай |
| Гарантія: | 36 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Живлення, Ф / В / Гц: | 1 / 220-240 / 50 |
| Клас енергоефективності охолодження: | A |
| Клас енергоефективності обігріву: | C |
| Площа приміщення, кв.м.: | 170 |
| Потужність охолодження, кВт: | 17,6 |
| Потужність обігріву, кВт: | 18,3 |
| Споживана потужність на охолодження, кВт: | 6,20 |
| Споживана потужність на обігрів, кВт: | 5,70 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 57 / 57 |
| Тип холодоагенту: | R410A |
| Розмір труб рідина, мм (дюйм): | 9,52 (3/8”) |
| Розмір труб газ, мм (дюйм): | 19,05 (3/4”) |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 15 |
| Діапазон робочих температур на охолодження: | +18°C...+43°C |
| Діапазон робочих температур на обігрів: | -7℃...+24°C |
|
Габарити, вага |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 580х1925х400 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 1010х1320х340 |
| Вага внутрішнього блоку, кг: | 54 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 102 |
|
Функції та комплектація |
|
|
|
|
Особливості |
|
|
|
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
