|
Основні дані |
|
| Виробник: | Panasonic |
| Тип: | спліт-система |
| Монтаж: | настінний |
| Тип компресора: | інвертор |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Країна-виробник: | Малайзія |
| Гарантія: | 36 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Живлення, Ф / В / Гц: | 1 / 220-240 / 50 |
| Клас енергоефективності охолодження (SEER): | А+++ (8,60) |
| Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | А+ (4,50) |
| Потужність охолодження, кВт: | 4,20 (0,85 - 5,00) |
| Потужність обігріву, кВт: | 5,30 (0,85 - 6,80) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт: | 1,10 (0,18 - 1,54) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт: | 1,35 (0,18 - 1,86) |
| Витрата повітря (макс, охолодження/обігрів), м3/год: | 792 / 912 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 29 / 44 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (макс), дБ: | 51 |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Розмір труб рідина (мм/дюйм): | 6,35 (1/4”) |
| Розмір труб газ (мм/дюйм): | 12,70 (1/2”) |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 20 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 15 |
| Діапазон регулювання температури всередині приміщення: | +16℃...+30℃ |
| Діапазон робочих температур на охолодження: | -25℃...+43℃ |
| Діапазон робочих температур на обігрів: | -15℃...+24℃ |
|
Габарити, вага |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 870х295х229 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 780х542х289 |
| Вага внутрішнього блоку, кг: | 11 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 30 |
|
Функції та комплектація |
|
|
|
|
Особливості |
|
|
|
|
Аксесуари |
|
|
|
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
