|
Основні дані |
|
| Виробник: | AUX |
| Тип: | підлогово-стельова спліт-система |
| Монтаж: | стельовий / підлоговий |
| Тип компресора: | інвертор |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Країна-виробник: | Китай |
| Гарантія: | 24 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Живлення зовнішнього блоку, Ф / В / Гц: | 1 / 380-415 / 50 |
| Клас енергоефективності охолодження (SEER): | A++ (6,10) |
| Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | A+ (4,00) |
| Площа приміщення, кв.м.: | 160 |
| Потужність охолодження, кВт: | 16,00 (4,76 - 17,50) |
| Потужність обігріву, кВт: | 17,00 (4,78 - 18,50) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт: | 6,11 |
| Споживана потужність на обігрів, кВт: | 5,90 |
| Витрата повітря, мін / макс, м3/ год: | 1480 / 2160 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 43 / 50 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (макс), дБ: | 60 |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Розмір труб рідина, мм (дюйм): | 9,52 (3/8”) |
| Розмір труб газ, мм (дюйм): | 19,05 (3/4”) |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 65 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 30 |
| Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃...+52℃ |
| Діапазон робочих температур на обігрів: | -20℃...+24℃ |
|
Габарити, вага |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 1600х235х690 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 940х1325х370 |
| Вага внутрішнього блоку, кг: | 41 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 92 |
|
Функції та комплектація |
|
|
|
|
Особливості |
|
|
|
|
Аксесуари |
|
|
|
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
