|
Основні дані |
|
| Виробник: | Carrier |
| Тип: | підлогово-стельова спліт-система |
| Монтаж: | підлоговий, стельовий |
| Тип компресора: | інвертор |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Країна-виробник: | Китай |
| Гарантія: | 36 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Клас енергоефективності охолодження: | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву: | A+++ |
| Площа приміщення, кв.м.: | 105 |
| Живлення зовнішнього блоку, Ф / В / Гц: | 1 / 220-240 / 50 |
| Потужність охолодження, кВт: | 10,50 (3,90-10,70) |
| Потужність обігріву, кВт: | 12,50 (2,90-13,50) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт: | 4,02 |
| Споживана потужність на обігрів, кВт: | 3,54 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 42 / 50 |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Розмір труб рідина (мм/дюйм): | 9,52 (3/8”) |
| Розмір труб газ (мм/дюйм): | 15,88 (5/8”) |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 65 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 30 |
| Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃ +50℃ |
| Діапазон робочих температур на обігрів: | -15℃ +24℃ |
|
Габарити, вага |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 1650х235х675 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 946х810х410 |
| Вага внутрішнього блоку, кг: | 41,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 67 |
|
Функції та комплектація |
|
|
|
|
Особливості |
|
|
|
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
