|
Основні дані |
|
| Виробник: | Carrier |
| Тип: | підлогово-стельова спліт-система |
| Монтаж: | підлоговий, стельовий |
| Тип компресора: | інвертор |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Країна-виробник: | Китай |
| Гарантія: | 36 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Клас енергоефективності охолодження: | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву: | A++ |
| Площа приміщення, кв.м.: | 140 |
| Живлення зовнішнього блоку, Ф / В / Гц: | 3 / 380-410 / 50 |
| Потужність охолодження, кВт: | 14,00 (4,90-15,10) |
| Потужність обігріву, кВт: | 15,60 (3,80-18,00) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт: | 5,49 |
| Споживана потужність на обігрів, кВт: | 5,47 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 46 / 54 |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Розмір труб рідина (мм/дюйм): | 9,52 (3/8”) |
| Розмір труб газ (мм/дюйм): | 15,88 (5/8”) |
| Максимальна довжина магістралі, м: | 65 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 30 |
| Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃ +50℃ |
| Діапазон робочих температур на обігрів: | -15℃ +24℃ |
|
Габарити, вага |
|
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 1650х235х675 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 952х1333х415 |
| Вага внутрішнього блоку, кг: | 41,2 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 107 |
|
Функції та комплектація |
|
|
|
|
Особливості |
|
|
|
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
