|
Основні дані |
|
| Виробник: | TOSOT |
| Тип: | зовнішній блок |
| Тип компресора: | інвертор |
| Кількість внутрішніх блоків, шт: | 2-3 |
| Країна виробник: | Китай |
| Гарантія: | 24 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Клас енергоефективності охолодження (SEER): | A++ (7,10) |
| Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | A+ (4,30) |
| Площа приміщення, кв.м.: | 70 |
| Потужність охолодження, кВт: | 7,03 (2,20 - 10,00) |
| Потужність обігріву, кВт: | 8,50 (3,60 - 11,00) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт: | 2,20 (0,65 - 4,50) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт: | 2,35 (0,98 - 3,95) |
| Максимальний рівень шуму зовнішнього блоку, дБ: | 58 |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Розмір труб рідина, мм (дюйм): | 6,35 (1/4”) х 3 |
| Розмір труб газ, мм (дюйм): | 9,52 (3/8”) х 3 |
| Максимальна довжина всіх магістралей, м: | 60 |
| Максимальна довжина до одного внутрішнього блоку: | 20 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
| Живлення, Ф / В / Гц: | 1 / 220-240 / 50 |
| Кабель живлення: | зовнішній блок |
| Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃...+48℃ |
| Діапазон робочих температур на обігрів: | -20℃...+24℃ |
|
Габарити, вага |
|
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 980x790x427 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 68 |
|
Особливості |
|
|
|
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
