|
Основні дані |
|
| Виробник: | TOSOT |
| Тип: | зовнішній блок |
| Тип компресора: | інвертор |
| Кількість внутрішніх блоків, шт: | 2-4 |
| Країна виробник: | Китай |
| Гарантія: | 24 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Клас енергоефективності охолодження (SEER): | A++ (7,20) |
| Клас енергоефективності обігріву (SCOP): | A+ (4,20) |
| Площа приміщення, кв.м.: | 80 |
| Потужність охолодження, кВт: | 8,00 (2,20 - 10,00) |
| Потужність обігріву, кВт: | 9,38 (2,81 - 11,00) |
| Споживана потужність на охолодження, кВт: | 2,48 (0,65 - 4,50) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт: | 2,55 (0,98 - 3,95) |
| Максимальний рівень шуму зовнішнього блоку, дБ: | 58 |
| Тип холодоагенту: | R32 |
| Розмір труб рідина, мм (дюйм): | 6,35 (1/4”) х 4 |
| Розмір труб газ, мм (дюйм): | 9,52 (3/8”) х 4 |
| Максимальна довжина всіх магістралей, м: | 70 |
| Максимальна довжина до одного внутрішнього блоку: | 20 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: | 10 |
| Живлення, Ф / В / Гц: | 1 / 220-240 / 50 |
| Кабель живлення: | зовнішній блок |
| Діапазон робочих температур на охолодження: | -15℃...+48℃ |
| Діапазон робочих температур на обігрів: | -20℃...+24℃ |
|
Габарити, вага |
|
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм: | 980x790x427 |
| Вага зовнішнього блоку, кг: | 69 |
|
Особливості |
|
|
|
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
