Додаткові характеристики:
Загальні | однофазний | трифазний | |
Робоча напруга живлення | В | 170-265 | 3х380 |
Максимальний струм к.з. | А | 300 | 330 |
Максимальне споживання струму | А | 30 | 16 |
Максимальна потужність | кВт | 7 | 7,5 |
ККД, не менше | % | 87 | |
Вага | кг | 14 | |
Габарити | мм | 330х420х210 | |
Напівавтомат MIG/MAG | |||
Напруга дуги | В | 16-24 | 16-24 |
Зварювальний струм | А | 30-250 | 30-250 |
Вага котушки сталевого дроту | кг | 5 | |
Діаметр зварювального дроту | мм | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 |
Матеріал зварювального дроту | Fe, Al, нерж. | ||
Подача дроту | м/хв | 0,6-12 | |
Регулювання прогріву | % | (+/-)50 | |
Частота зварювальних імпульсів в режимі MIG/MAG PULSE | Гц | 0,1-400 | |
ТВ 100% | А | 180 | |
80% | А | 200 | |
60% | А | 250 | |
Зварювання MMA | |||
Струм | А | 30-270 | 30-270 |
Напруга дуги | В | 20-28 | 20-28 |
Напруга холостого ходу | В | 80 | |
Скидання холостого ходу через | хв | 5 | |
Діаметр електрода | мм | 1,6-5,0 | 1,6-5,0 |
Гарячий старт | так | ||
Антиприлипання | так | ||
Форсаж дуги регульований | так | ||
Частота зварювальних імпульсів в режимі MIG/MAG PULSE | 0,1-50 | ||
Зварювання TIG | |||
Спосіб запалювання дуги | контактний | ||
Струм | А | 20-200 | |
Максимальний діаметр електрода | мм | 2,4 | |
Напруга дуги | В | 10-17 | |
Напруга холостого ходу | В | 80 | |
Зварювання TIG PULSE | |||
Струм дуги | А | 5-200 | |
Базовий струм | А | 5-200 | |
Частота зварювальних імпульсів | Гц | 0,1-200 | |
Заповненість | % | 0-100 | |
Час догазу | сек | 0-10 | |
Час післягазу | сек | 0-30 | |
Час наростання | сек | 0-10 | |
Час спаду | сек | 0-10 | |
- ВиробникРОСТ
- Гарантія12 місяців
- Діаметр електрода, мм5 мм
- Категорія товаруЗварювальні інвертори
- Країна брендуУкраїна
- Макс. зварювальний струм, А250 А
- Методи зварюванняMIG
- Напруга, В1 фаза (220 В) / 3 фази (380 В)
- ОсобенностиАнтизалипання
- Потужність, Вт7500 Вт
- ТипЗварювальний напівавтомат
Відгуків про цей товар ще не було.
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
